1. 품명 및 모델명 | NC-Y6C16WRX 12메가 저조도 적외선 어안 피쉬아이 360도 카메라 야간15M 아이디스 | ||
---|---|---|---|
2. 법에 의한 인증 · 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | R-R-ID1-DC-Y6C16WRX | ||
3. 제조국 또는 원산지 | 한국 | ||
4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 아이디스 | ||
5. A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-7219 |
IDIS Cybersecurity
IDIS Intelligent Codec
IDIS Smart Failover
DirectIP
비디오 | |
이미지 센서 | 1/2.3, 12.47MP 저조도 특화 CMOS |
최대 해상도 | 2944 x 2944 |
주사 방식 | 프로그레시브 스캔 |
렌즈 타입 | 고정 초점 렌즈 |
초점 거리 | f=1.6mm |
조리개 | F2.0 |
Iris 제어 | 고정 Iris |
화각 | 180º(H), 180º(V), 180º(D) |
최저조도 | COLOR : 0.1 lux @ F2.0 B/W : 0 lux (IR LED ON) |
와이드 다이나믹 레인지 | 트루 WDR(120dB) |
전자식 셔터 속도 | 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15) |
주간 / 야간 모드 | IR 컷 필터 (자동) |
IR 야간 가시거리 (LEDs) | 15m (4개) |
이미지 설정 | 노출 설정, 화이트 밸런드, 선명도 |
디지털 노이즈 감소 | 지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거) |
역광 보정 | 역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성) |
사생활 보호 | 프리이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정 |
지능형 이미지 분석 | 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/ 충격 감지) |
디지털 줌 | 12배 디지털 줌 (DirectIP NVR, iNEX, iRAS, IDIS Mobile Plus, ICM Mobile) |
영상펼침(VR) 조작모드 | 360° VR 모드, 선택 모드, 스팟 모드, 드래그 앤드 드롭 |
비디오 압축 방식 | H.265, H.264 (MP) M-JPEG |
스마트 압축 방식 | 아이디스 인텔리전트 코덱, 움직임 인식 스마트 대역폭 조절 |
비디오 압축 수준 | 7단계 압축 |
비트레이트 제어 | H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR |
오디오 압축 | ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law |
IP Camera 프로토콜 | DirectIP 2.0, ONVIF |
최대 프레임레이트 | 30ips : 2944 X 2944 |
지원 해상도 | 2944x2944, 2208x2208, 2944x1472, 1472x1472, 768x768, 736x736, 768x384 |
멀티 비디오 스트리밍 | Quadruple 스트리밍 |
네트워크 프로토콜 | DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 |
보안 | SSL/TLS 단계별 보안 설정, 다중 사용자 권한, IEEE 802.1x 인증, 사용자 행동 로그 기록, 인증서 기반 상호 인증(DirectIP2.0), SHA-256 암호화, IP필터링, HTTPS 전송 |
원격 액세스 클라이언트 | DirectIP NVR 연결, IDIS Web, IDIS Mobile Plus, iNEX, ICM |
이더넷 | RJ45 (10/100BASE-T) |
외장 메모리 슬롯 | micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB) |
알람/이벤트 | |
이벤트 | 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지 |
이벤트 동작 | 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, 자동 음원 방송 |
오디오 입력/출력 | 1(내장 마이크) 1 / 1 |
알람 입력/출력 | 1 / 1 |
환경 | |
내충격 대응 | IK10 |
방진/방수 대응 | IP67 |
동작 온도 | -30°C ~ 50°C |
동작 습도 | 0% ~ 90% |
전원 | |
전원 | 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3) |
소비 전력 | 12V=, 0.94A, 11.3W PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 10.6W |
인증 | KC, FCC, CE |
외형 | |
외형 치수 (Ø x H) | Ø135 x 56.9mm |
무게 | 0.67Kg |
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 약 3일입니다. [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 영업일 기준 약 1~3일 내외 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
1. 택배사는 판매자 지정 택배사에 따름
2. 반품 배송비 편도기준 비용 3,500원(최초 구매시 배송비 무료인 경우에는 7,000원)
* 구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내
3. 교환 배송비용 : 7,000원
- 보내실 곳 : 경기도 구리시 갈매동 552-12 구리갈매 금강펜테리움IX타워 타워동 9층 36호
* 상품(Tag) 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
* 택배 발송 시, 꼭 이중포장으로 발송 부탁드립니다. 박스 훼손시 교환, 환불 불가 합니다.
※ 교환/반품 불가능 사유
1. 구매자의 책임 사유로 상품등이 훼손된 경우
2. 구매자의 책임 사유로 상품이 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
3. 제품 구매 시점에서 부터 시간 경과에 따른 상품 가치 감소의 경우
4. 반품 요청기간이 지난 경우
AS 전화번호 : 02-994-7217
전화통화량이 많을 경우, 카카오톡 채널을 이용하시면 좀 더 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.
당사는 제품의 미개봉 판매를 원칙으로 하며, 모든 사후처리는 제조사의 A/S규정과 원칙에 준합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?