1. 품명 및 모델명 | K1080PBL-AF-F2 2백만화소 불꽃감지 POC 카메라 화재감시 CCTV 웹게이트 | ||
---|---|---|---|
2. 법에 의한 인증 · 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | MSIP-REM-WG5-K1080 | ||
3. 제조국 또는 원산지 | 한국 | ||
4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 주식회사 웹게이트 | ||
5. A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-7219 | ||
KC 안전 인증 | [방송통신기자재] 적합등록 대상 품목으로 아래의 국가 통합인증 필함.인증번호 : MSIP-REM-WG5-K1080인증일자 : 2016-12-01(해당 인증 검사 정보는 판매자가 직접 등록한 것으로 등록 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.) |
불꽃감지 카메라 주요특징 영상
초기진화로 인명과 재산피해의 최소화, 불꽃감지 전용센서로 더욱 정확하고 빠르게!
웹게이트만의 특화된 영상보안 기술과 불꽃감지 전용센서가 적용된 스마트 불꽃감지 카메라는 불꽃 고유의 파장을 감지, 실제의 불꽃을 정확하게 인식하여 경보 함으로써 빠른 초기진화가 가능합니다.
또한 영상분석을 통해 객체(불꽃)의 형태와 색상을 감지하는 방식의 일반적인 불꽃감지 카메라의 문제점을 기술적으로 대응하여 오보에 따른 손실을 최소화 합니다.
실시간 CCTV 및 불꽃감지 솔루션 연동
FLAME DETECTIOR | ||
---|---|---|
Method | Detection using 2 kinds of IR Sensors | |
Distance / Angle | 30m / 100° (Fire : 1.5m / Sensitivity : 10) | |
Sensitivity | 1 ~ 10 steps | |
Detection Time | 3, 5, 10 sec | |
Action Time | Keep On, 20, 30, 40, 50, 60 sec | |
Flame Alarm Out | Event: Low / Normal: Hi-Z | |
VIDEO | ||
Sensor Type | 1/2.8” 2.1 Megapixel SONY STARVIS CMOS Sensor | |
Total Pixels | 1920(H) × 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min. Illumination | B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
Color | 0.2Lux@50IRE, F1.3, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
Type | 2.7~12mm DC IRIS varifocal 2 Motor Lens (ICR) | |
Video Output (SDI) | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) |
Resolution | 1080p 30fps / 25fps | |
Video Format | HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 Selectable | |
Video Output (CVBS) | Output | 1 BNC |
Resolution | 720x480 30fps / 720x576 25fps | |
Video Format | Analog SD | |
Camera Functions | Filter | True Day & Night |
AGC | 0 ~ 10 steps | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
WDR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
ACE | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
DSS | OFF, AUTO, x2 ~ x32 | |
White Balance | AUTO, AUTO EXT, PRESET, MANUAL | |
Defog | OFF, AUTO, MANUAL | |
Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, FLICKER, MANUAL | |
HLC | 0 ~ 20 steps | |
Privacy | OFF/ON (10 Zones) | |
IR LED | 30 pcs (support SMART IR/IR strength) | |
Control | Control Method | DVR (CoC/UCC-A), CMS(Control Center) |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Power | Input Voltage | DC 48V(±10%) with Coax. |
Power Consumption | IR OFF : 3W (max) / IR ON : 6W (max) | |
Environments | Operating Temp/Humidity | -10°C ~ 50°C / 0%RH ~ 80%RH |
Certification | KC |
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 약 3일입니다. [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 영업일 기준 약 1~3일 내외 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
1. 택배사는 판매자 지정 택배사에 따름
2. 반품 배송비 편도기준 비용 3,500원(최초 구매시 배송비 무료인 경우에는 7,000원)
* 구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내
3. 교환 배송비용 : 7,000원
- 보내실 곳 : 경기도 구리시 갈매동 552-12 구리갈매 금강펜테리움IX타워 타워동 9층 36호
* 상품(Tag) 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
* 택배 발송 시, 꼭 이중포장으로 발송 부탁드립니다. 박스 훼손시 교환, 환불 불가 합니다.
※ 교환/반품 불가능 사유
1. 구매자의 책임 사유로 상품등이 훼손된 경우
2. 구매자의 책임 사유로 상품이 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
3. 제품 구매 시점에서 부터 시간 경과에 따른 상품 가치 감소의 경우
4. 반품 요청기간이 지난 경우
AS 전화번호 : 02-994-7217
전화통화량이 많을 경우, 카카오톡 채널을 이용하시면 좀 더 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.
당사는 제품의 미개봉 판매를 원칙으로 하며, 모든 사후처리는 제조사의 A/S규정과 원칙에 준합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?