1. 품명 및 모델명 | CCTV 일체형 발열감지 솔루션 녹화기 포함 NK1080BL-T36.5 딥러닝 기반 웹게이트 | ||
---|---|---|---|
2. 법에 의한 인증 · 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | R-R-WG5-UHN404P-H1 | ||
3. 제조국 또는 원산지 | 한국 | ||
4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 주식회사 웹게이트 | ||
5. A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-7219 | ||
KC 안전 인증 | [방송통신기자재] 적합등록 대상 품목으로 아래의 국가 통합인증 필함.인증번호 : R-R-WG5-UHN404P-H1인증일자 : 2018-09-12(해당 인증 검사 정보는 판매자가 직접 등록한 것으로 등록 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.) |
발열감지 와 CCTV 를 동시에!
웹게이트의 스마트 발열감지 카메라는 [열화상 센서 일체형 CCTV 카메라]로
신종 바이러스 확산 예방을 위한 초기 발열 감지에 적합한 솔루션을 제공합니다.
스마트 발열감지 카메라 네트워크 |
- 열화상 센서 + 실화상 센서 일체형 카메라 | ![]() |
![]() |
* 본 제품은 공공 시설물, 공항 등에서 사용하는 열화상 카메라와 동일한 용도와 목적의 제품으로 불특정 다수의 발열을 비접촉 방식으로 감지함으로써 발열 검역 및 선별을 용이하게 할 수 있습니다.
* 본 제품은 의료기기가 아니므로 질병의 유무를 판단 할 수 없습니다. 발열이 의심되면 반드시 관리자의 통제에 따라 의료기기(체온계)를 통한 정확한 체온 측정이 필요합니다.
[Camera] NK1080BL-T36.5 |
---|
Thermal Detection | ||
---|---|---|
Sensor | LWIR Sensor, wavelength 8~14 um | |
FOV / Distance | 51° (HFOV), 39° (VFOV) / 1~5m, More than 6m | |
Detection Degree | 20 ~ 45°C | |
Temperature Accuracy | ±0.5°C (@ 1M and 25 ℃ / 77 ℉) | |
Minimum Object Size | Distance 1m : 0.05m (H) x 0.05m (V) Distance 10m : 0.5m (H) x 0.5m (V) | |
Detection Time | 1, 2, 3, 4, 5, 10 sec. | |
Action Time | Keep On, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sec | |
External Alarm In | 1 Output | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.8”, 2.1Megapixel Sony STARVIS Sensor | |
Full Resolution | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min. Illumination | Color : 0.2Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10 B/W : 0.0005Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10 | |
Lens | Filter : True Day & Night (ICR) Type : 3.6mm Fixed Mega Pixel Lens | |
Day & Night | AUTO / COLOR / BW / EXTERN | |
WDR | LOW / MIDDLE / HIGH | |
BLC | OFF / ON | |
HLC | LEVEL(0~20) / COLOR | |
AGC | 0~10 | |
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DSS | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
SHARPNESS | 0~10 | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
Electric Shutter | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI BLUR / OUTDOOR-ANTI BLUR / MANUAL(1/30~1/30000, 12steps) | |
Privacy | ON / OFF (BOX-10 Positions) | |
DE-FOG | OFF / ON (MODE / LEVEL) | |
IR LED | 30 pcs | |
VIDEO | ||
Compression Type | H.264 (MPEG4 AVC) Main profile, Baseline profile / MJPEG | |
Resolution | 1st : 1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 704×480 / 704×400 / 640×360 / 480×272 / 320×184 2nd : 640×360 / 480×272 / 320×184 3rd : 1920×1080 | |
Bitrate | 128Kbps ~ 5Mbps | |
Frame Rate | 30fps@1080p | |
Streaming | 1st : H.264 Stream up to 1080p 30fps 2nd : H.264 nHD Stream / 30fps 3rd: JPEG 1080p Stream / 1fps | |
NETWORK & SOFTWARE | ||
Interface | 1 Fast Ethernet RJ-45 port (10/100Mbps) | |
Network Type | Fixed IP / DHCP | |
DDNS | Not Supported | |
Port | HTTP : 80 RTSP : 554 | |
Protocol | HTTP / RTSP/RTP / Onvif / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP | |
Onvif | Support | |
Simultaneous Users | Max. 3 users | |
DST | Support | |
NTP | Support | |
IP Address Filtering | TBD | |
Web Browser (Recommended) | IE 11 | |
Web Monitoring | IE : ActiveX based / Other browser : JPEG based | |
Web Configuration | Multi-platform web config / Desktop (Mac / Linux / Windows) | |
NVR | NVRs supporting Onvif | |
PC CMS Software | Control Center Standard (bundle) / Control Center Pro | |
Relay Server | WinRDS | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Power Source | DC 12V ± 10% / PoE (802.3af, 36V~57V) | |
Power Consumption | IR OFF : 150mA / IR ON : 400mA (MAX) - PoE를 사용하면 PoE 전력 효율로 인해 전력 소비량이 최대 30% 증가 합니다. (When PoE is used, the power consumption is increased by max 30% due to the power efficiency of PoE.) | |
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C | |
Humidity | 0% RH ~ 80% RH | |
Weight | 0.46kg | |
Protection Level | IP66 level | |
Certification | KC, FCC, CE |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)
[NVR] UHN404P-H1-T36.5 |
---|
VIDEO INPUT | ||
---|---|---|
Video input | Channel | 4CH IP video input |
Protocol | WESP, Onvif Profile S | |
Format | H264, H264+(*) | |
Resolution | 1st stream: 720p~4M 2nd stream: Max D1 | |
Performance | 40Mbps | |
Stream | RTSP over TCP, RTSP over HTTP | |
PoE | 4 PoE/PoE+ ports (Max 25.5W/port, Total 50W) | |
VIDEO OUTPUT | ||
Video output | Port | 1HDMI, 1VGA |
Format | HDMI : 1080p VGA : 1920×1080 | |
Modes | Duplicate : HDMI, VGA main | |
Display | Main: 1, 4 split-screen | |
RECORDING | ||
Compression | H.264 / H.264+(*) | |
Resolution | 1st stream: 720p~4M 2nd stream: Max D1 | |
Rate | Total 120 fps, Max 30fps/ch @ 4M | |
Bitrate | 1st stream : Max. 8Mbps 2nd stream : Max. 2Mbps | |
Mode | Manual&Event / Schedule&Event / Emergency | |
Schedule | 24hrs / 7days | |
PLAYBACK | ||
Mode | Instant Playback / Search | |
Speed | 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
Search type | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
Block playback | 1day ~ 99days | |
EVENT & ALARM | ||
Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, System | |
Event check schedule | 24hrs / 7days | |
Event action | Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
SYSTEM ALARM | ||
Event source | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail | |
Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Mobile Alarm Push | |
AUDIO | ||
Input/output | 1 RCA (0.5 Vpp) input / HDMI & RCA output | |
Compression | G.711 | |
Direction | Both | |
PTZ | ||
Protocols | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
NETWORK | ||
Interface | 1 Fast Ethernet RJ-45 port (10/100Mbps) | |
Protocol | WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS | |
DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
TX Performance | 60Mbps | |
NTP | Mode : Server / Clinet / Both Server : Public / Private | |
Users | 10 Monitoring, 4 Playback, 1 Configuration tool | |
Service Streaming | Remote DVR | |
SECURITY | ||
User level | 1 admin, 10 users | |
User privilege | Menu, PTZ, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
IP filtering | 10 IP address ranges | |
STORAGE & BACKUP | ||
Storage devices | 1 SATA HDD | |
RAID Level | Not supported | |
File system | High-performance proprietary file system Data-loss protection against power interrupt | |
Capacity | Max. 128TB 10TB HDD Supported | |
Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
Backup device | 2 USB 2.0 drive (1 front, 1 rear) FAT32(Max 32GB), NTFS | |
S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
SERIAL & I/O | ||
Serial port | Not supported | |
Sensor input | sensor of IP camera | |
Relay output | Not supported | |
CONTROLLER | ||
Device | Joystick Keyboard(option), Mouse | |
SOFTWARE | ||
HTML5 Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
ActiveX Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
Smart Phone App. | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
CMS | Control Center, Max. 1024 Units | |
SDK | ActiveX(COM) SDK | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Dimension | 260(W)×224.9(D)×47.6(H)mm | |
Weight | 0.8kg | |
Operating temperature | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
Power | DC 48V 1.25A, 50/60Hz | |
IPFR | Not supported | |
Power consumption | Max 5.3W without Storage | |
Approval (*) | KC, FCC, CE, RoHS |
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 약 3일입니다. [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 영업일 기준 약 1~3일 내외 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
1. 택배사는 판매자 지정 택배사에 따름
2. 반품 배송비 편도기준 비용 3,500원(최초 구매시 배송비 무료인 경우에는 7,000원)
* 구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내
3. 교환 배송비용 : 7,000원
- 보내실 곳 : 경기도 구리시 갈매동 552-12 구리갈매 금강펜테리움IX타워 타워동 9층 36호
* 상품(Tag) 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
* 택배 발송 시, 꼭 이중포장으로 발송 부탁드립니다. 박스 훼손시 교환, 환불 불가 합니다.
※ 교환/반품 불가능 사유
1. 구매자의 책임 사유로 상품등이 훼손된 경우
2. 구매자의 책임 사유로 상품이 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
3. 제품 구매 시점에서 부터 시간 경과에 따른 상품 가치 감소의 경우
4. 반품 요청기간이 지난 경우
AS 전화번호 : 02-994-7217
전화통화량이 많을 경우, 카카오톡 채널을 이용하시면 좀 더 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.
당사는 제품의 미개봉 판매를 원칙으로 하며, 모든 사후처리는 제조사의 A/S규정과 원칙에 준합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?