1. 품명 및 모델명 | XVR301-16G3 16채널 DVR 녹화기 AHD TVI CVI SD IP 하드1개슬롯 유니뷰 | ||
---|---|---|---|
2. 법에 의한 인증 · 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세페이지 참조 | ||
3. 제조국 또는 원산지 | 중국 | ||
4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 유니뷰 | ||
5. A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-7219 |
H.265/H.264 비디오 포맷 지원
동축 케이블을 통한 오디오 지원
선택 적용 액세스를 사용하는 TVI, AHD, CVI, CVBS, IP 카메라 지원
4/8채널 BNC 입력
최대 1920*1080에서 1채널 HDMI 출력, 1채널 VGA 출력지원
동축 케이블을 통한 긴 전송 거리
ONVIF 및 RTSP 프로토콜의 메인스트림 카메라 지원
모델 | XVR301-04G3 | XVR301-08G3 | |||
비디오/오디오 입력 | |||||
아날로그 비디오 입력 | 4채널, BNC | 8채널, BNC | |||
IP 비디오 입력 | 2채널(6채널까지 되는 IP만 해당), 채널당 최대 4MP | 4채널(최대 8채널까지 되는 IP만 해당), 채널당 최대 4MP | |||
지원되는 아날로그 카메라 유형 | AHD 입력 지원: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps TVI 입력 지원: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps CVI 입력 지원: 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS 입력 지원 | AHD 입력 지원: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps TVI 입력 지원: 5MP@12fps 4MP@15fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI 입력 지원: 1080P@30fps 720P@30fps CVBS 입력 지원 | |||
오디오 입력 | 1채널, RCA | ||||
오디오 압축 | G.711U | ||||
비디오/오디오 출력 | |||||
VGA 출력 | 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
HDMI 출력 | 1920×1080P/60Hz, 1920×1080P/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | ||||
오디오 출력 | 1채널, RCA | ||||
재생 동기화 | HD: 2채널 SD: 4채널 | HD: 4채널 SD: 8채널 | |||
실시간 보기 디스플레이 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9 | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 | |||
양방향 오디오 | 1채널, RCA | ||||
네트워크 | |||||
입력 대역폭 | 16Mbps(모든 아날로그 채널 변환 후 최대 24Mbps) | 32Mbps(모든 아날로그 채널 변환 후 최대 40Mbps) | |||
출력 대역폭 | 48Mbps | 64Mbps | |||
원격 사용자 | 128 | ||||
프로토콜 | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | ||||
브라우저 | Windows용 IE(IE10/11) Windows용 Firefox (버전 52.0 이상) Windows용 Chrome(버전 45 이상) Windows용 Edge(버전 79 이상) | ||||
인코딩 | |||||
녹화 해상도 | 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF | 5MP Lite/4MP Lite /1080P/1080P Lite/720P/CIF | |||
녹화 프레임 속도 | 메인 스트림: | 서브 스트림: | 메인 스트림: | 서브 스트림: | |
5MP Lite@12fps | D1@12fps | 5MP Lite@6fps | D1@6fps | ||
4MP Lite@15fps | D1@15fps | 4MP Lite@8fps | D1@8fps | ||
1080P@15fps | D1@15fps | 1080P Lite@12fps | D1@12fps | ||
720P@25fps | D1@25fps | 720P@12fps | D1@12fps | ||
오디오 샘플링 속도 | 8KHz, 채널당 16비트 | ||||
오디오 비트 레이트 | 채널당 64Kbps | ||||
디코딩 | |||||
성능 | 아날로그: 2 x 5MP Lite@12, 2 x 4MP Lite@15, 2 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 | 아날로그: 4 x 5MP Lite@6,4x 4MP Lite@8, 4x 1080P Lite @12fps IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 | |||
하드디스크 | |||||
SATA | SATA 인터페이스 1개 | ||||
용량 | HDD마다 최대 8TB (최대 HDD 용량은 환경 온도에 따라 다릅니다) | ||||
일반 알람 | |||||
일반 알람 | 움직임 감지 | ||||
경고 알람 | IP 충돌, 네트워크 연결 끊김, 디스크 오프라인, 디스크 비정상, 잘못된 액세스, 하드 디스크 공간 부족, 하드 디스크 꽉 참, 녹화/스냅샷 비정상 | ||||
외부 인터페이스 | |||||
네트워크 인터페이스 | RJ45 10M/100M 이더넷 자동 선택 적용 인터페이스 1개 | ||||
USB 인터페이스 | 후면 패널: USB2.0 2개 | ||||
일반 | |||||
전원 공급 | 12V DC 소비전력: ≤ 8W (HDD 제외) | ||||
작업 환경 조건 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F), 습도 ≤ 90% RH(비응축) | ||||
크기(폭×깊이×높이) | 260mm ×226mm× 47mm(10.2" × 8.9"×1.8") | ||||
무게(HDD 제외) | ≤ 1.1kg (2.42lb) | ||||
인증 | |||||
인증 | UL CE FCC RoHS WEEE |
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 약 3일입니다. [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 영업일 기준 약 1~3일 내외 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
1. 택배사는 판매자 지정 택배사에 따름
2. 반품 배송비 편도기준 비용 3,500원(최초 구매시 배송비 무료인 경우에는 7,000원)
* 구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내
3. 교환 배송비용 : 7,000원
- 보내실 곳 : 경기도 구리시 갈매동 552-12 구리갈매 금강펜테리움IX타워 타워동 9층 36호
* 상품(Tag) 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
* 택배 발송 시, 꼭 이중포장으로 발송 부탁드립니다. 박스 훼손시 교환, 환불 불가 합니다.
※ 교환/반품 불가능 사유
1. 구매자의 책임 사유로 상품등이 훼손된 경우
2. 구매자의 책임 사유로 상품이 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
3. 제품 구매 시점에서 부터 시간 경과에 따른 상품 가치 감소의 경우
4. 반품 요청기간이 지난 경우
AS 전화번호 : 02-994-7217
전화통화량이 많을 경우, 카카오톡 채널을 이용하시면 좀 더 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.
당사는 제품의 미개봉 판매를 원칙으로 하며, 모든 사후처리는 제조사의 A/S규정과 원칙에 준합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?