1. 품명 및 모델명 | IPC2124LB-SF40KM-G 4MP 미니 고정형 뷸렛 PoE 128GB 메모리카드 유니뷰 | ||
---|---|---|---|
2. 법에 의한 인증 · 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세페이지 참조 | ||
3. 제조국 또는 원산지 | 중국 | ||
4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 유니뷰 | ||
5. A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-7219 |
IPC2124LB-SF28KM-G | IPC2124LB-SF40KM-G | |||||
카메라 | ||||||
센서 | 1/3", 4.0메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS | |||||
최소 조도 | 색상: 0.01Lux(F2.0, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux | |||||
주간/야간 | 자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR) | |||||
셔터 | 자동/수동, 1초 ~ 1/100000초 | |||||
조정 각도 | 팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90° , 회전: 0° ~ 360° | |||||
S/N | >56dB | |||||
WDR | DWDR | |||||
렌즈 | ||||||
렌즈 유형 | 2.8mm 및 4.0mm @2.0, 고정 초점 | |||||
렌즈 마운트 | M12 | |||||
화각(수평) | 97.0° | 79.0° | ||||
화각(수직) | 52.2° | 42.3° | ||||
화각(사각) | 107.5° | 85.1° | ||||
DORI | ||||||
DORI 거리 | 렌즈(mm) | 감지(m) | 관찰(m) | 인식(m) | 식별(m) | |
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||
4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||
일루미네이터 | ||||||
IR 범위 | IR 범위 최대 30m(98ft) | |||||
파장 | 850nm | |||||
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤 | 자동/수동 | |||||
비디오 | ||||||
비디오 압축 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 압축방식 | 저(압축), 중(압축), 고(압축) | |||||
프레임 속도 | 메인 스트림: 4MP(2560 × 1440), 최대 25fps; 3MP(2304 × 1296), 최대 30fps; 1080P(1920 × 1080), 최대 30fps; 720P(1280 × 720), 최대 30fps 서브 스트림: 4CIF(704 × 576), 최대 30fps; 640 × 360,최대 30fps; 2CIF(704 × 288), 최대 30fps; CIF(352 × 288), 최대 30fps; | |||||
비디오 비트 레이트 | 128Kbps~6144kbps | |||||
U-Code | 지원됨 | |||||
OSD | 최대 4개의 OSD | |||||
사생활 보호 | 최대 4개의 영역 | |||||
ROI | 최대 8개의 영역 | |||||
움직임 감지 | 최대 4개의 영역 | |||||
이미지 | ||||||
화이트 밸런스 | 자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동2 | |||||
이미지 설정 | 웹 브라우저에서 이미지 회전, 밝기, 채도, 대비, 선명도, 게인을 조정할 수 있습니다. | |||||
디지털 노이즈 제거 | 2D/3D DNR | |||||
스마트 IR | 지원됨 | |||||
뒤집기 | 정상/수직/수평/180° | |||||
왜곡보정 | NA | |||||
HLC | 지원됨 | |||||
BLC | 지원됨 | |||||
안개 보정 | 디지털 안개 보정 | |||||
저장 장치 | ||||||
외부 저장장치 | 마이크로 SD, 최대 128GB | |||||
네트워크 저장 장치 | ANR, NAS(NFS) | |||||
네트워크 | ||||||
프로토콜 | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | |||||
호환성 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK | |||||
사용자/호스트 | 최대 32명의 사용자. 2개의 사용자 수준: 관리자와 일반 사용자 | |||||
보안 | 비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP에 대한 기본 및 다이제스트 인증, HTTP에 대한 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSE 및 ONVIF에 대한 다이제스트 인증 | |||||
클라이언트 | EZStation EZView EZLive | |||||
웹 브라우저 | 플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하 | |||||
플러그인 제외 라이브 뷰: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
인터페이스 | ||||||
네트워크 | 1 RJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷 | |||||
인증 | ||||||
EMC | FCC: FCC 15항 | |||||
안전성 | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1 | |||||
일반 | ||||||
전원 | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | |||||
소비전력: 최대 5.5W | ||||||
전원 인터페이스 | Ø 5.5mm 동축 전원 플러그 | |||||
크기(깊이×폭×높이) | 165 × 63 × 62mm(6.5" × 2.5" × 2.5") | |||||
무게 | 0.39kg(0.86lb) | |||||
소재 | 메탈 | |||||
작업 환경 조건 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축) | |||||
보관 환경 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축) | |||||
서지 보호 | 4KV | |||||
초기화 버튼 | N/A | |||||
IP 등급 | 침입 방지: IP67 |
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 약 3일입니다. [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 영업일 기준 약 1~3일 내외 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
1. 택배사는 판매자 지정 택배사에 따름
2. 반품 배송비 편도기준 비용 3,500원(최초 구매시 배송비 무료인 경우에는 7,000원)
* 구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내
3. 교환 배송비용 : 7,000원
- 보내실 곳 : 경기도 구리시 갈매동 552-12 구리갈매 금강펜테리움IX타워 타워동 9층 36호
* 상품(Tag) 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
* 택배 발송 시, 꼭 이중포장으로 발송 부탁드립니다. 박스 훼손시 교환, 환불 불가 합니다.
※ 교환/반품 불가능 사유
1. 구매자의 책임 사유로 상품등이 훼손된 경우
2. 구매자의 책임 사유로 상품이 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
3. 제품 구매 시점에서 부터 시간 경과에 따른 상품 가치 감소의 경우
4. 반품 요청기간이 지난 경우
AS 전화번호 : 02-994-7217
전화통화량이 많을 경우, 카카오톡 채널을 이용하시면 좀 더 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.
당사는 제품의 미개봉 판매를 원칙으로 하며, 모든 사후처리는 제조사의 A/S규정과 원칙에 준합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?