1. 품명 및 모델명 | IPC2324LB-ADZK-G 가변렌즈 2.8-12mm 4MP 내장 마이크 256G 메모리 카드 유니뷰 | ||
---|---|---|---|
2. 법에 의한 인증 · 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세페이지 참조 | ||
3. 제조국 또는 원산지 | 중국 | ||
4. 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 유니뷰 | ||
5. A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1522-7219 |
IPC2324LB-ADZK-G | |||||||
카메라 | |||||||
감지기 | 1/3", 400만 화소, 프로그레시브 스캔, CMOS | ||||||
최소조도 | 컬러: 0.003lux(F1.6, AGC ON) 0Lux(IR 포함) | ||||||
낮/밤 | 오토스위치 부착 IR컷 필터(ICR) | ||||||
셔터 | 자동/수동, 1 ~ 1/100000s | ||||||
조정 각도 | 팬: 0° ~ 360° | 기울기: 0° ~ 90° | 회전: 0° ~ 360° | ||||
일련 번호 | >56dB | ||||||
WDR | 120dB | ||||||
렌즈 | |||||||
렌즈 유형 | 2.8 ~ 12mm, AF 자동 초점 및 전동 줌 렌즈 | ||||||
아이리스 | 결정된 | ||||||
화각(H) | 102.79°~ 30.86° | ||||||
화각(V) | 54.50°~ 17.49° | ||||||
화각(D) | 106.94°~35.49° | ||||||
도리 | |||||||
도리 거리 | 렌즈(mm) | 감지(m) | 관찰하다(m) | (m) 인식 | 식별(m) | ||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |||
일루미네이터 | |||||||
IR 범위 | 최대 50m(164ft) IR 범위 | ||||||
파장 | 850nm | ||||||
IR 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 | ||||||
동영상 | |||||||
비디오 압축 | 울트라 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 코드 프로필 | 베이스라인 프로필, 메인 프로필, 하이 프로필 | ||||||
프레임 속도 | 메인 스트림: 4MP(2688*1520), 최대 25fps; 4MP(2560*1440), 최대 25fps; 3MP(2304*1296), 최대 30fps; 1080P(1920*1080), 최대 30fps; 하위 스트림: 720P(1280*720), 최대 30fps; D1(720*576), 최대 30fps; 640*360, 최대 30fps; | ||||||
비디오 비트 전송률 | 128Kbps~16Mbps | ||||||
U-코드 | 지원하다 | ||||||
OSD | 최대 4개의 OSD | ||||||
프라이버시 마스크 | 최대 4개 영역 | ||||||
ROI | 최대 8개 영역 | ||||||
비디오 스트림 | 듀얼 스트림 | ||||||
영상 | |||||||
화이트 밸런스 | 자동/야외/미세 조정/나트륨 램프/잠김/Auto2 | ||||||
디지털 노이즈 감소 | 2D/3D DNR | ||||||
스마트 IR | 지원하다 | ||||||
튀기다 | 일반/수직/수평/180°/90°시계 방향/90°반시계 방향 | ||||||
디워핑 | 해당 없음 | ||||||
HLC | 지원하다 | ||||||
비엘씨 | 지원하다 | ||||||
디포그 | 디지털 디포그 | ||||||
이벤트 | |||||||
기본 감지 | 교차선, 침입(인체감지 기준) | ||||||
모션 디텍션, 울트라 모션 디텍션, 템퍼링 알람, 오디오 디텍션 | |||||||
일반 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증 | ||||||
오디오 | |||||||
오디오 압축 | G.711U, G.711A | ||||||
오디오 비트레이트 | 64Kbps | ||||||
양방향 오디오 | 해당 없음 | ||||||
억압 | 지원하다 | ||||||
샘플링 속도 | 8KHZ | ||||||
저장 | |||||||
에지 스토리지 | 마이크로 SD, 최대 256GB | ||||||
네트워크 스토리지 | ANR,NAS(NFS) | ||||||
회로망 | |||||||
프로토콜 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP | ||||||
호환 가능한 통합 | ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK | ||||||
사용자/호스트 | 최대 32명의 사용자. 2가지 사용자 수준: 관리자 및 일반 사용자 | ||||||
보안 | 비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 작업 로그 내보내기, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSSE 및 ONVIF용 다이제스트 인증 | ||||||
고객 | EZ스테이션 EZView EZLive | ||||||
웹 브라우저 | 플러그인 필수 라이브 뷰: IE 10 이상, Chrome 45 이상, Firefox 52 이상, Edge 79 이상 | ||||||
플러그인 프리 라이브 뷰: Chrome 57.0 이상, Firefox 58.0 이상, Edge 16 이상 | |||||||
상호 작용 | |||||||
오디오 I/O | 해당 없음 | ||||||
알람 I/O | 해당 없음 | ||||||
직렬 포트 | 해당 없음 | ||||||
내장 마이크 | 지원하다 | ||||||
내장 스피커 | 해당 없음 | ||||||
와이파이 | 해당 없음 | ||||||
회로망 | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX 이더넷 | ||||||
비디오 출력 | 해당 없음 | ||||||
인증 | |||||||
EMC | CE-EMC(EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 파트15 B, ANSI C63.4-2014) | ||||||
안전 | CE LVD(EN 62368-1:2014+A11:2017) CB(IEC 62368-1:2014) UL(UL 62368-1, 2판, 발행일: 2014-12-01) | ||||||
환경 | CE-RoHS(2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE(2012/19/EU); 도달 범위(규정(EC) 번호 1907/2006) | ||||||
보호 | IP67(IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||
일반적인 | |||||||
힘 | DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af) | ||||||
소비 전력: 최대 8.5W | |||||||
전원 인터페이스 | Ø 5.5mm 동축 전원 플러그 | ||||||
치수(L × W × H) | 206 × 74 × 74mm(8.1” × 2.9” × 2.9”) | ||||||
무게 | 0.55kg(1.2파운드) | ||||||
재료 | 금속 | ||||||
근무 환경 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응결) | ||||||
스토리지 환경 | -30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응결) | ||||||
서지 보호 | 6KV | ||||||
리셋 버튼 | 지원하다 |
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 약 3일입니다. [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 영업일 기준 약 1~3일 내외 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
1. 택배사는 판매자 지정 택배사에 따름
2. 반품 배송비 편도기준 비용 3,500원(최초 구매시 배송비 무료인 경우에는 7,000원)
* 구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내
3. 교환 배송비용 : 7,000원
- 보내실 곳 : 경기도 구리시 갈매동 552-12 구리갈매 금강펜테리움IX타워 타워동 9층 36호
* 상품(Tag) 제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
* 택배 발송 시, 꼭 이중포장으로 발송 부탁드립니다. 박스 훼손시 교환, 환불 불가 합니다.
※ 교환/반품 불가능 사유
1. 구매자의 책임 사유로 상품등이 훼손된 경우
2. 구매자의 책임 사유로 상품이 포장이 훼손되어 상품 가치가 상실된 경우
3. 제품 구매 시점에서 부터 시간 경과에 따른 상품 가치 감소의 경우
4. 반품 요청기간이 지난 경우
AS 전화번호 : 02-994-7217
전화통화량이 많을 경우, 카카오톡 채널을 이용하시면 좀 더 신속하게 서비스를 받으실 수 있습니다.
당사는 제품의 미개봉 판매를 원칙으로 하며, 모든 사후처리는 제조사의 A/S규정과 원칙에 준합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?